| 品牌:西门子 | | 型号:2BH1500-7AH36 | | 材质:铝 | |
| 轴功率:2.2 kw | | 叶片数:单叶轮 | | 重量:25 kg | |
| 涡轮头性质:铝 | | 转速:2850 | | 配套电机功率:2.2 kw | |
| 适用范围:包装机械、纸张运送 环境工程 路 | | | | | |
2.2KW高压风机2BH1500-7AH36 西门子风机 西门子环形鼓风机
2BH1500-7AH36西门子2.2KW高压风机,原装西门子高压风机,
广泛用于行业:切纸机、燃烧降氧机、滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、包装机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业.
7、工作原理:
当叶轮旋转时,叶轮间的气体因旋转压力而沿叶片及径被加速,气体迫进外侧气环之后因压差作用而回到叶片的基部而被加速,周围的气体以旋转方向运转而达到增压效果,气体运作到排气管后,由于压力已大于系统压力,因此气体即被排除管外。
德国西门子鼓风机
德国原产的2BH系列真空泵(风机、鼓风机):
主要参数
选型及定购信息 50Hz,3AC,IP55
型 号 功率
(KW) 电压
(V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级
(dBA) 重量
(kg)
真空 压缩 真空 压缩
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
西门子鼓风机 德国西门子风机 环形高压鼓风机,气环式高压风机。